聯(lián)系電話:
18611733685
瀝青檢測傅立葉變換紅外光譜儀
傅立葉變換紅外光譜儀配套ATR附件檢測瀝青的測試系統(tǒng)??蛻艨赏ㄟ^檢測對比不同批次瀝青樣品的圖譜和相關(guān)數(shù)據(jù),建立自己的圖譜數(shù)據(jù)庫,可通過圖譜檢測出SBS添加劑,還可判定樣品的品牌、型號、批次以及產(chǎn)地
采用邁克爾遜干涉原理進行紅外光譜測量,測量精度高,單次掃描只需要 3 秒鐘。
瀝青檢測儀配套專用瀝青檢測分析系統(tǒng)可以對儀器進行智能控制、測量參數(shù)設(shè)置、紅外光譜數(shù)據(jù)采集、光譜數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)導(dǎo)出(文本格式、Excel)、測試報告打印等。
配套ATR附件,樣品可直接涂抹測試,操作方便。
可選配瀝青檢測儀干燥箱,方便儀器維護
參數(shù)規(guī)格:
光 源 | 進口長壽命高強度風(fēng)冷陶瓷紅外光源 |
探 測 器 | 進口低噪聲DLATGS |
波數(shù)范圍 | 7800-375cm-1 |
波長范圍 | 1.282-26.667μm |
分辨率 | 1.0 cm-1 |
掃描速度 | 2mm/S |
信 噪 比 | 15000:1(RMS值,在2100 cm-1附近,4 cm-1分辨率,1分鐘數(shù)據(jù)采集) |
波數(shù)精度 | 0.01 cm-1 |
基線平直度 | ≤0.1%T |
分 束 器 | 進口多層鍍膜KBr |
孔 徑 比 | 1/3.2 |
樣品處光束直徑 | 10mm |
干 涉 儀 | 自動校正 |
外形尺寸 | 590*390*190mm |
樣品室尺寸 | 200*260*160mm |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB2.0 |
工作電壓 | AC220V DC12V 40W |
操作系統(tǒng) | WinXP、Win7、Win10系統(tǒng)下 |
重 量 | 26kg |
環(huán)境溫度 | 15-28℃ |
相對濕度 | <65%(無凝結(jié)) |
ATR附件測試范圍 | 7800-520 cm-1 |
ATR附件晶體及尺寸 | ZnSe 1.8mm(單次反射) |
ATR附件晶體盤 | 不銹鋼 |
ATR附件傳輸比 | >22%(1000cm-1) |
ATR附件入射角 | 45° |
ATR附件壓力裝置 | 連續(xù)可變壓力,最大限度時停止。 |
ATR附件最大壓力 | 18kg |
ATR附件允許樣品大小 | 55mm |
ATR附件PH范圍 | 5~9 |
ATR附件尺寸 | 104*103*210mm |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖